Úvod »BAROVÉ CHLADNIČKY»CHLADIČE NA KEG SUDY » HMFvh 4011 Perfection - vitrínová lekárenská chladnička podľa normy DIN 13277
| Výška (cm): | 188,4 | ||
| Šírka (cm): | 59,7 | ||
| Hĺbka (cm): | 65,4 | ||
| Spotreba energie za rok: | 389 kWh/ročne | ||
| Spotreba energie za 24h: | 1,065 kWh/24 h | ||
| Hlučnosť L(WA) dBa: | 49 dB | ||
| Maximálna teplota okolia: | +10 °C až 35 °C | ||
| Chladivo: | R600a | ||
| Odvod tepla: | 463 kJ/h | ||
| Systém odvodu tepla: | Vzduchom chladený | ||
| Celkový čistý objem: | 297 l | ||
| NAPÄTIE (V): | 220-240 V ~/50Hz | ||
| Maximálna fluktuácia: | 2,4 °C | ||
| Maximálny gradient: | 3,0 °C | ||
| Ovládanie: | Dotknite sa a potiahnite prstom | ||
| Alarm výpadku siete: | Bezprostredne pri prerušení elektriny na min. 12 h | ||
| Varovný signál pri poruche: | Optický a zvukový | ||
| Kladná odchýlka teploty od nastavenej hodnoty: | 1,9 Kelvin | ||
| Záporná odchýlka teploty od nastavenej hodnoty: | -1,3 Kelvin | ||
| Kúrenie od +5 °C do +10 °C (prázdne, +25 °C TU): | 31 min | ||
| Doba zotavenia po 1 minúte otvorenia dverí (prázdne, +25 °C TU, podľa EN 60068-3): | 10 min | ||
| Bezpotenciálový kontakt: | ÁNO | ||
| Príprava na SmartMonitoring: | ÁNO | ||
| Typ zosieťovateľnosti: | SmartModule | ||
| Riešenie zosieťovania: | Integrované, odnímateľné | ||
| Rozhranie: | WLAN/LAN | ||
| Záznamník údajov: | Integrované, USB rozhranie | ||
| Min./max. záznam teploty: | ÁNO | ||
| História alarmov: | ÁNO | ||
| Senzor produktu: | ÁNO | ||
| Nastaviteľný rozsah teploty: | +5°C | ||
| Prevádzková teplota: | +5°C | ||
| Ukazovateľ teploty: | Vonkajšie digitálne | ||
| Chladiaci systém: | Dynamický | ||
| Proces odmrazovania: | Automatický | ||
| Vnútorné osvetlenie: | LED svetelný stĺp vľavo | ||
| Zásuvky: | NIE | ||
| Počet odkladacích plôch: | 6 | ||
| Z toho nastaviteľné: | 5 | ||
| Materiál bočných stien: | Oceľ | ||
| Farba krytu: | Biely | ||
| Materiál dverí/krytu: | Izolačné sklenené dvere | ||
| Rukoväť: | Antimikrobiálna rukoväť s otváracím mechanizmom | ||
| Materiál vnútornej nádoby: | Plast biely | ||
| Materiál odkladacích plôch chladiacej časti: | Rošty s plastovou povrchovou úpravou | ||
| Materiál nastavovacích pätiek: | Oceľ pozinkovaná | ||
| Samozatváracie dvere: | ÁNO | ||
| Doraz dverí: | Vpravo s možnosťou výmeny | ||
| Zmena strany otvárania dverí: | možná samostatne | ||
| Tesnenie dverí: | vymeniteľné | ||
| Zámok: | elektronický, s diaľkovým ovládaním | ||
| Maximálna výška miesta inštalácie: | 2 000 m nad morom | ||
| Istenie: | 10-16 A | ||
| Pripojovací kábel (dĺžka): | 3 m | ||
| Zaťažiteľnosť odkladacích plôch v chladiacej časti: | 45 kg | ||
| Užitočná šírka odkladacích plôch: | 46 cm | ||
| Užitočná hĺbka odkladacích plôch: | 42,3 cm | ||
| Certifikácia: | DIN 13277 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1 | ||
| Čistý objem chladiacej časti: | 297 l | ||
| Čas schladenia od +25 °C do +5 °C (prázdny, +25 °C TU): | 31 min | ||
V súlade s DIN 13277:
Laboratórne a lekárenské chladničky Liebherr spĺňajú všetky potrebné vlastnosti a výkonnostné kritériá, aby plne vyhovovali norme DIN 13277. DIN 13277 definuje požiadavky a skúšobné špecifikácie pre chladničky a mrazničky používané v laboratóriách a na skladovanie liekov.
Mimoriadne efektívne:
Rastúce ceny elektriny zvyšujú nároky na efektivitu chladničiek a mrazničiek. Od kompresora cez tesnenie až po osvetlenie a elektroniku Liebherr plne využíva potenciál úspor všetkých komponentov. Výsledok je pôsobivý – najmä pokiaľ ide o prevádzkové náklady počas celej životnosti.
Integrované rozhranie WiFi/LAN:
Pripojte sa a choďte: Spotrebič možno jednoducho prepojiť s externými systémami, ako je SmartMonitoring od Liebherr, prostredníctvom integrovaného rozhrania WiFi a LAN. Vďaka digitálnemu monitorovaciemu riešeniu je skladovacia teplota kontrolovaná a dokumentovaná cez rozhranie jednoduchým, bezpečným a pohodlným spôsobom.
Ľahko čistiteľný interiér:
Plastová vnútorná nádoba je vyrobená z polystyrénu: plne recyklovateľný, robustný plast bez zápachu. Vyrobené bez problémov z jedného kusu, nemá skryté zachytávače nečistôt a veľké polomery rohov sa dajú rýchlo a jednoducho vyčistiť. Dokonalá kombinácia udržateľnosti a hygieny.
+2 °C SafetyDevice:
Ak v dôsledku poruchy klesne teplota v spotrebiči pod +2 °C, prevezme kontrolu funkcia bezpečnostného zariadenia +2 °C, ktorá udržuje stabilnú teplotu a aktivuje alarm. Citlivé látky sú chránené pred zamrznutím a ste o tom okamžite informovaní.
Funkcia testu alarmu:
Táto testovacia funkcia sa môže použiť na kontrolu, či interne alebo externe pripojený poplašný systém funguje správne. Tento test neovplyvňuje chladiaci výkon spotrebiča.
NAJPREDÁVANEJŠIE
Jednodverová chladnička so statickým chladením vhodná do nenáročných prevádzok.
LORD_R4-2.GN
Truhlicová presklená mraznička s LED osvetlením vrátane 8 košov
IC702SC
Stavebnicový modulárny box s excentrickým zamykacím patentom spojovania panelov s nerezovou protišmykovou podlahou a otočnými dverami so svetlosťou 700 x 1840 mm
CR44093
Chladiaci nerezový stôl s výškou len 670 mm
UC5480
Minibarová hotelová chladnička s funkciou časovania spánkového režimu a superchladenia
TM45GC
Zostava chladiča s 2 kohútmi na 2 nápoje s výkonom 120 až 160 litrov za hodinu a vstavaným vzduchovým kompresorom s automatickou reguláciou tlaku
01619SET
Priestranný chladiaci minibar s plnými dverami
SGD-240E
Ventilovaná vitrína bez zabudovaného agregátu s digitálnym termostatom
YORK385/80
Prístenná chladiaca vitrína vhodná k stene aj do priestoru SIDE BY SIDE
BL104.144

Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.