Úvod »MRAZIACE SKRINE-plné dvere»DYNAMICKÉ CHLADENIE » PAVO 04
| Výška (cm): | 210 | ||
| Šírka (cm): | 193,5 | ||
| Hĺbka (cm): | 107/116 | ||
| Objem (L): | 580/485 | ||
| Typ chladenia: | Ventilované | ||
| Prevádzková teplota: | -22/-24°C | ||
| Termostat: | Digitálny | ||
| PRÍKON (W): | 2,487/2,596 kW | ||
| NAPÄTIE (V): | 230 V/50Hz | ||
| FARBA: | Viď vzorkovník | ||
| POČET POLÍC: | 2 rady | ||
| Osvetlenie: | ÁNO (LED svetelná rampa) | ||
| Izolačné dvojsklá: | ÁNO (horná časť) | ||
| Posuvné dvere: | ÁNO (spodná časť) | ||
| Odmrazovacia tyč na výparníku: | ÁNO | ||
| Automatické odmrazovanie: | ÁNO | ||
| Zabudovaný agregát: | NIE | ||
| Možnosť spájania do zostáv: | ÁNO (odpočet bočníc-3cm) | ||
| Iné farebné prevedenie RAL: | NIE (za príplatok) | ||
| Chladiaci výkon spodnej a vrchnej časti (W/-35°C): | 900/100 | ||
| Cenovkové lišty: | ÁNO | ||
| Zarážky na police: | ÁNO | ||
| Osvetlenie v ráme dverí: | ÁNO | ||
| Oceľová tyč proti nárazu: | ÁNO | ||
| Nízkoenergetické ventilátory: | NIE (za príplatok) | ||
| Mobilná deliaca prepážka v spodnej časti: | NIE (za príplatok) | ||
| LED osvetlenie v spodniej časti: | NIE (za príplatok) | ||
| Rošt na ochranu dna: | NIE (za príplatok) | ||
Vlastnosti produktu v štandardnom prevedení:
*Oceľová tyč proti nárazu
Predajné doplnky na objednávku:
| Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
TOP PRODUKTY
Čapovanie a podávanie kvalitne vychladeného piva v domácom prostredí a menších záhradných párty
01600SET
Mraziaca truhlica s preskleným oblým vekom, digitálnym teplomerom a termostatom
ARO306/2_RED
Lamelové clony STANDARD PLUS pre úsporu energie v chladiacich boxoch o rozmere závesu 950x2040 mm
STANDARD_950x2040
Cukrárenská vitrína 4 stranne presklená izolačným dvojitým sklom a ventilovaným zabudovaným agregátom
UPD400F
Nadpultová chladiaca vitrína s podvesným agregátom
MO120565FB
Nadpultový chladič na sushi s dĺžkou 1250 mm so sklenenou nadstavbou s kapacitou na gastronádob 6 x GN1/3 s hĺbkou 40 mm
RDS60
Obslužný chladiaci pult so statickým chladením a zabudovaným agregátom
MODENAG150/110
Chladená pultová vitrína s dvoma policami do okolitých podmienok +25°C/60%Rh s objemom 233 L
ZAJ2008.58
Obslužný chladiaci pult so statickým chladením a zabudovaným agregátom
MODENAG200/110
Chladiaca vitrína obslužná so statickým chladením
MODENAG250/110

Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.