Rozmery (HxWxD): 2025x600x620mm
Hrubá kapacita: 385 l
Ročná spotreba energie: 467 kWh
Hlučnosť: 44 dB(A)
Zaznamenávanie teploty a prenos cez Bluetooth do mobilnej aplikácie
Úvod »CHLADIACE SKRINE-plné dvere»DYNAMICKÉ CHLADENIE » MD40DD-P301BEQM MAX PLUS - Lekárenská chladnička v súlade s normou DIN13277
| Výška (cm): | 202,5 | ||
| Šírka (cm): | 60 | ||
| Hĺbka (cm): | 62 | ||
| Objem (L): | 385 | ||
| Chladenie (TYP): | Ventilované | ||
| Termostat (TYP): | Digitálny s alarmom | ||
| Maximálna teplota okolia: | +10/+35°C | ||
| Suchý (bezpotenciálový) kontakt: | ÁNO | ||
| Fabricky prednastavená teplota: | +5 | ||
| Možnosť rozšírenia o GSM alarm: | ÁNO | ||
Rozmery (HxWxD): 2025x600x620mm
Hrubá kapacita: 385 l
Ročná spotreba energie: 467 kWh
Hlučnosť: 44 dB(A)
Zaznamenávanie teploty a prenos cez Bluetooth do mobilnej aplikácie
– Bezkontaktné riadenie a register údajov o teplote a varovaní
- Optický a akustický alarm teploty
– Núdzové napájanie regulátora
Ochrana pred nízkou teplotou: +2 °C teplotný limit
– Prístup k ďalšiemu externému senzoru
– Kalibračný blok
– ochrana pred kontaktom so studeným povrchom
CERTIFIKÁCIE, SCHVÁLENIA: Skúšobná metóda EN 60068-3.
Bezpečnostná norma podľa normy IEC 60335-2-89.
Vyrobené podľa DIN 13277: spĺňajú všetky potrebné vlastnosti a kritériá výkonu, aby boli plne v súlade s DIN 13277.
| Hrubý objem, l | 385 |
| Čistá objem, l | 290 |
| Nastavenie teploty v továrni, °C | +5 |
| Fluktuácia, °C | 0,5 |
| Gradient, °C | 2,9 |
| Zvýšenie teploty z +5 °C na +10 °C (prázdne, +25 °C TU) | 40 minút. |
| Zníženie teploty z +25 °C na +5 °C (prázdne, +25 °C TU) | 40 minút. |
| Doba zotavenia po 1 minúte otvorenia dverí (prázdne, +25 °C TU, podľa EN 60068-3) | 8 minút. |
| Pozitívna teplotná odchýlka od nastavenia | 1.3 |
| Negatívna teplotná odchýlka od nastavenia | -1.1 |
| Tepelný výkon, kJ/h | 285 |
| Rozsah teploty okolom, °C | od +10 do +35 |
| Emisie hluku prenášané vzduchom, dB(A) re1 pW | 44 |
| Chladivo | R600a |
| Denná spotreba, kWh/24h | 1.280 |
| Ročná spotreba energie, kWh/rok | 467 |
| Napätie s hodnotením, V | 220 - 240 rokov |
| Hodnotená frekvencia, Hz | 50 |
| Samozatváracie dvere | Áno, |
| Prístupový port | Áno, |
| Kalibračný blok | Áno, |
| Alarmový kontakt bez napätia | Áno, |
| Chladiaci systém | Ventilátor núteného chladenia |
| Rozmrazenie | Automatický |
| Vnútorné svetlo | Vertikálny LED svetelný pás na pravej strane |
| Signál varovného signálu poruchy | Optické a akustické |
| Poplach pri výpadku napájania | Okamžite po výpadku napájania pre min. 24h |
| Pripojenie k externému poplašnému systému | Áno |
| Ukazovateľ alarmu na obrazovke | Viditeľné až do manuálneho odstránenia |
| Záznamník údajov | Mobilná aplikácia pripojená cez bluetooth |
| Ochrana proti nízkej teplote | Áno, |
| Počet regálov | 5 nastaviteľné + 1 spodná časť |
| Veľkosť regálov (W x D), mm | 495 x 380, dno 483 x 265 |
| Maximálna záťaž na poličku, kg | 40 |
| Policový materiál | Drôtené police potiahnuté bielou polymérovou farbou |
| Materiál bočnej steny | oceľ, biela farba |
| Materiál vnútornej skrinky | HIPS polystyrén |
| - typ dverí | Dvojpanelové selektívne sklo v hliníkovom profile |
| - typ zámku | Mechanické |
| Nastaviteľná noha vpredu | 2 |
| Kolesá za sebou | 2 |
| Vonkajšie rozmery (H x W x D), mm | 2025 x 600 x 620 |
| Vnútorné rozmery (H x W x D), mm | 1645 x 500 x 418 |
| Rozmery balenia (H x W x D), mm | 2080 x 620 x 630 |
| Sieťová väzba, kg | 80,5 |
| Hmotnosť hrubá, kg | 86 |
| Balené na paletových rozmeroch (H x W x D), mm | 2210 x 620 x 710 |
| Hmotnosť hrubá (balená na palete), kg | 94,5 |
NAJPREDÁVANEJŠIE
Predajný doplnok pre presklené chladničky
ROST_FSC1450/SCU1450
Stavebnicový modulárny box s excentrickým zamykacím patentom spojovania panelov s nerezovou protišmykovou podlahou a otočnými dverami so svetlosťou 700 x 1840 mm
CR44153
Chladiaci pult so 4 dvierkami o rozmeroch 2230 x 700 x 980 mm
CK7411
Presklený truhlicový mrazák s rovným posuvným vekom a digitálnym termostatom s teplomerom
ARO301_WHITE
Chladiaca vitrína s 4 presklenými bezrámovými dverami a plnými bočnicami
GalaxyPlus-GP20FGD-MAXI-Black
Chladnička s obehovým vzduchovým chladením
MRFvc_3501
AKCIA 2x narážač ZDARMA platí do vypredania zásob !!!
01666.SET_AKCIA1+1
Vodný mobilný chladič s výkonom 180 až 200 litrov za hodinu, umožňujúci vďaka svojej mobilite, osadenie výčapným stojanom s plaketou na reklamu a pracovnou plochou s odkvapovou doskou, použitie pre eventové akcie, veľtrhy, športové akcie, apod.
00501CWP
Mobilné chladiče modely z radu CWP MOBIL GREEN LINE umožňujú vďaka svojej mobilite, osadeniu výčapným stojanom s plaketou na reklamu a pracovnou plochou s odkvapovou doskou, použitie pre eventové akcie, veľtrhy, športové akcie, apod.
00478CWP
Je určené k profesionálnemu chladeniu nápojov v reštauráciách, baroch a pohostinských zariadeniach
02186VCH
Nadpultová vitrína s izolačným 2 sklom s pracovnou teplotou +2/+10°C v dĺžke 800 mm
WHITEDC800
Štvorúrovňová panoramatická vitrína s podstavou na kolieskach s osvetlením a ventiláciou na prezentáciu a chladenie koláčov, zákuskov, údenín, syrov, mliekarenských výrobkov a pod. Rozmer výstavnej plochy 3 x GN 1/1 + 3 sklenné police (960x540 mm).
FSC1200-WHITE

Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.