Úvod »CHLADIACE PRESKLENÉ KOMORY» CD385ECBD Vitrínová chladnička s digitálnym termostatom
| Výška (cm): | 202,5 | ||
| Šírka (cm): | 60 | ||
| Hĺbka (cm): | 60 | ||
| Objem (L): | 360 | ||
| Typ chladenia: | Ventilované | ||
| Prevádzková teplota: | +2/+10°C (+32°C, 60% Rh) | ||
| Termostat: | Digitálny | ||
| NAPÄTIE (V): | 230 V/50Hz | ||
| FARBA: | Biele | ||
| Počet roštových políc: | 5 | ||
| Zaťaženie roštu v kg: | 40 | ||
| Hlučnosť L(WA) dBa: | 43 | ||
| Spotreba energie za 24h: | 2,816 kW/24 h | ||
| Spotreba energie za rok: | 1028 kWh/rok | ||
| Energetická trieda: | E | ||
| LED horný svetelný panel: | ÁNO | ||
| Ukazovateľ teploty: | ÁNO (digitálny) | ||
| LED osvetlenie vnútorného priestoru: | ÁNO | ||
TOP PRODUKTY
Výčapné zariadenie so suchým chladením so vzduchovým kompresorom a ECO chladivom R290
01462.KCH
Podstropný výparník s výkonom dT 10 K - 2950 W roztečou lamiel 4,5 mm a eletrickou špirálou na odmrazovanie bez expanzného ventila
FHA41E50EC
Cukrárenská vitrína 4 stranne presklená izolačným dvojitým sklom a ventilovaným zabudovaným agregátom
UPD400F
Prístenná chladiaca vitrína s krídlovými sklenenými bezrámovými dverami
COLES_SLIM_1250/770

Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.