Rozmery (HxWxD): 2025x600x620mm
Hrubá kapacita: 385 l
Ročná spotreba energie: 467 kWh
Hlučnosť: 44 dB(A)
Zaznamenávanie teploty a prenos cez Bluetooth do mobilnej aplikácie
Úvod »PULTOVÉ MRAZNIČKY-presklené»ROVNÉ PRESKLENÉ VÝKLOPNÉ VEKO » MD40DD-P301BEQM MAX PLUS - Lekárenská chladnička v súlade s normou DIN13277
| Výška (cm): | 202,5 | ||
| Šírka (cm): | 60 | ||
| Hĺbka (cm): | 62 | ||
| Objem (L): | 385 | ||
| Chladenie (TYP): | Ventilované | ||
| Termostat (TYP): | Digitálny s alarmom | ||
| Maximálna teplota okolia: | +10/+35°C | ||
| Suchý (bezpotenciálový) kontakt: | ÁNO | ||
| Fabricky prednastavená teplota: | +5 | ||
| Možnosť rozšírenia o GSM alarm: | ÁNO | ||
Rozmery (HxWxD): 2025x600x620mm
Hrubá kapacita: 385 l
Ročná spotreba energie: 467 kWh
Hlučnosť: 44 dB(A)
Zaznamenávanie teploty a prenos cez Bluetooth do mobilnej aplikácie
– Bezkontaktné riadenie a register údajov o teplote a varovaní
- Optický a akustický alarm teploty
– Núdzové napájanie regulátora
Ochrana pred nízkou teplotou: +2 °C teplotný limit
– Prístup k ďalšiemu externému senzoru
– Kalibračný blok
– ochrana pred kontaktom so studeným povrchom
CERTIFIKÁCIE, SCHVÁLENIA: Skúšobná metóda EN 60068-3.
Bezpečnostná norma podľa normy IEC 60335-2-89.
Vyrobené podľa DIN 13277: spĺňajú všetky potrebné vlastnosti a kritériá výkonu, aby boli plne v súlade s DIN 13277.
| Hrubý objem, l | 385 |
| Čistá objem, l | 290 |
| Nastavenie teploty v továrni, °C | +5 |
| Fluktuácia, °C | 0,5 |
| Gradient, °C | 2,9 |
| Zvýšenie teploty z +5 °C na +10 °C (prázdne, +25 °C TU) | 40 minút. |
| Zníženie teploty z +25 °C na +5 °C (prázdne, +25 °C TU) | 40 minút. |
| Doba zotavenia po 1 minúte otvorenia dverí (prázdne, +25 °C TU, podľa EN 60068-3) | 8 minút. |
| Pozitívna teplotná odchýlka od nastavenia | 1.3 |
| Negatívna teplotná odchýlka od nastavenia | -1.1 |
| Tepelný výkon, kJ/h | 285 |
| Rozsah teploty okolom, °C | od +10 do +35 |
| Emisie hluku prenášané vzduchom, dB(A) re1 pW | 44 |
| Chladivo | R600a |
| Denná spotreba, kWh/24h | 1.280 |
| Ročná spotreba energie, kWh/rok | 467 |
| Napätie s hodnotením, V | 220 - 240 rokov |
| Hodnotená frekvencia, Hz | 50 |
| Samozatváracie dvere | Áno, |
| Prístupový port | Áno, |
| Kalibračný blok | Áno, |
| Alarmový kontakt bez napätia | Áno, |
| Chladiaci systém | Ventilátor núteného chladenia |
| Rozmrazenie | Automatický |
| Vnútorné svetlo | Vertikálny LED svetelný pás na pravej strane |
| Signál varovného signálu poruchy | Optické a akustické |
| Poplach pri výpadku napájania | Okamžite po výpadku napájania pre min. 24h |
| Pripojenie k externému poplašnému systému | Áno |
| Ukazovateľ alarmu na obrazovke | Viditeľné až do manuálneho odstránenia |
| Záznamník údajov | Mobilná aplikácia pripojená cez bluetooth |
| Ochrana proti nízkej teplote | Áno, |
| Počet regálov | 5 nastaviteľné + 1 spodná časť |
| Veľkosť regálov (W x D), mm | 495 x 380, dno 483 x 265 |
| Maximálna záťaž na poličku, kg | 40 |
| Policový materiál | Drôtené police potiahnuté bielou polymérovou farbou |
| Materiál bočnej steny | oceľ, biela farba |
| Materiál vnútornej skrinky | HIPS polystyrén |
| - typ dverí | Dvojpanelové selektívne sklo v hliníkovom profile |
| - typ zámku | Mechanické |
| Nastaviteľná noha vpredu | 2 |
| Kolesá za sebou | 2 |
| Vonkajšie rozmery (H x W x D), mm | 2025 x 600 x 620 |
| Vnútorné rozmery (H x W x D), mm | 1645 x 500 x 418 |
| Rozmery balenia (H x W x D), mm | 2080 x 620 x 630 |
| Sieťová väzba, kg | 80,5 |
| Hmotnosť hrubá, kg | 86 |
| Balené na paletových rozmeroch (H x W x D), mm | 2210 x 620 x 710 |
| Hmotnosť hrubá (balená na palete), kg | 94,5 |
| Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
NAJPREDÁVANEJŠIE
Samostatné výčapné zariadenie bez príslušenstva so suchým chladením jedným kohútom a zabudovaným vzduchovým kompresorom a ECO chladivom R290
01560KCH
Jednoduchá vinotéka s drátenými policami na víno, ktoré pojmú až 22 fliaš 75 cl, ideálne na vystavenie a uskladnenie bielych a ružových vín
SC85
Nízkoenergetická gastro chladnička s digitálnym termostatom s vnútorným priestorom prispôsobeným s úsporou energie až o -57%
UR4001X
Nástenná chladiaca jednotka pre montáž do PUR panelu s húbkou 80 - 100 mm
SNAIGE_012P/MHM
Kompletná hybridná zostava na čapovanie a podávanie kvalitne vychladeného piva v domácom prostredí a menších záhradných párty s tlakovaním CO2 alebo cez vzduchový kompresor
01603SET+CO2
Modulárny stavebnicový box na KEG sudy s možnosťou dokúpenia stropnej alebo bočnej chladiacej jednotky s predprípravou na inštaláciu agregátu a hadíc
SKB-8
Nerezová mraznička s polohovateľnými policami a automatickým odmrazovaním
RF710MAYO
Špičkový chladiaci box na sudy pre vyťažené bary o rozmeroch: 1110 x 580 x 840 mm
SFK-6E+
Presklený mrazák s rovným posuvným vekom a digitálnym termostatom s teplomerom
ARO701_RED
Mraiaca obslužná vitrína na zmrzlinu vhodná na gastronádoby NAPOLI do okolitej telploty +32°C
FIJI6
Ventilovaná chladiaca skriňa s presklenými dverami a mechanickým termostatom s ľavým otváraním
CEV425CP-I_2LED
Mraziaca truhlica v energetickej triede B s digitálnym termostatom a 1 košíkom
SB-290

Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.