Úvod »CHLADIACE VITRÍNY-nadpultové» SCU2375 - Vitrínová chladnička s dvomi dverami a neoddeleným vnútorným priestorom
| Výška (cm): | 184 | ||
| Šírka (cm): | 60 | ||
| Hĺbka (cm): | 60 | ||
| Objem (L): | 365 | ||
| Typ chladenia: | Ventilované | ||
| Prevádzková teplota: | +2/+10°C (+30°C, 60% Rh) | ||
| Termostat: | Mechanický | ||
| PRÍKON (W): | 315W | ||
| NAPÄTIE (V): | 230 V/50Hz | ||
| FARBA: | biele+čierne dvere a sokel | ||
| Počet roštových políc: | 5 | ||
| Spotreba energie za rok/kWh: | 840 kWh | ||
| Spotreba energie za 24h/kWh: | 2.3 kWh/24h | ||
| Energetická trieda: | D | ||
| Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
TOP PRODUKTY
Mraziaci presklený pult s 6x košíkom s čistým objemom 367 L
NIC501SC
Chladiaca prístenná vítrína s dvoma krídlovými dverami automatickým dovieraním a digitálnym termostatom a ukazovateľom teploty
FS1202H
Chladiaca prístenná skriňa s posuvnými dverami a digitálnym termostatom
FSC1950S
Podbarová vitrínová chladnička s otočnými dverami a digitálnym termostatom v energetickej triede A
BA16H

Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.